Cat | descrizione | vani | m2 |
A/1 | Abitazioni signorili | 1 | 27 |
A/2 | Abitazioni civili | 1 | 21 |
A/3 | Abitaz. economiche | 1 | 20 |
A/4 | Abitazioni popolari | 1 | 21 |
A/5 | Abitaz. ultrapopolari | 1 | 21 |
A/6 | Abitazioni rurali | 1 | 23 |
A/7 | Villino | 1 | 23 |
A/8 | Villa | 1 | 30 |
A/9 | Castelli e palazzi | 1 | 32 |
A/10 | Uffici e studi privati | 1 | 23 |
A/11 | Abitazioni tipiche | 1 | 20 |
B/8 | Magazz. sotterraneo | 1 | 0,85 |
C/1 | Negozi e botteghe | 1 | 1,3 |
C/2 | Magazzini e depositi | 1 | 1,2 |
C/3 | Laboratori artigiani | 1 | 1,1 |
C/6 | Stalle e garage | 1 | 1,1 |
C/7 | Tettoie chiuse o aperte | 1 | 1,1 |
Qui un interessante foglio xls fornito dall'agenzia delle entrate per il calcolo delle unità censite in funzione di alcune categorie catastali. Mentre qui è possibile consultare la rendita catastale di ogni immobile censito, a partire dal comune censuario e dai dati catastali.